Nostalji: Ttnet beykoz 1.lig zamanı
Tb2l de 2 köklü istanbul takımının derbisinde ligde zor günler geçiren Beykoz hafta içi göreve gelen yeni hocası Murat polat la çıktığı ilk maçta kendi sahasında play-off hesapları yapan son haftaların formda takımı İstanbulspor’a 75-67 yenildi ve ligde kalma olasılığını artık mucizelere bıraktı.
Maçın Öyküsü:
Başabaş geçen ilk periyotta yeni abd lisi Timothy yi ilk kez oynatan Beykoz son saniyeleri kötü oynayınca İstanbulspor periyodu 1 sayıyla önde kapadı. 18-19Beykoz un yeni amerika lısı da ilk periyotun sonlarında oyuna girdi ve kullandığı ilk 2 serbest atışıda sayı yapamadı! barış kayı ise daha ilk periyotta 3 faulü buldu.
2. periyotta ağırlığını hissettiren İstanbul ilk yarıyıda 34-40 önde bitirdi. beykoz un yeni amerika lısı timothy 4 de 1 faulle başladığı maçta periyodun sonlarında kazandığı basket-faul den 3 sayı daha bulup devreyi 4 sayı-5 ribaundla tamamladı.
Beykoz un son haftalardaki formda oyuncusu erkan inan da ilk yarıda kendisinden beklenenden uzak bir görüntüdeydi. İstanbulspor da ise ilk yarıda günün yıldızı olan arda demircioğlu 9, erken faul problemine giren eski beykoz lu nusret yıldırım ise 8 sayı attı.
İstanbulspor önde bitirdiği devrenin ardından 3. periyottada ritmini korudu ve periyodu 51-62 önde geçti. Beykoz bu periyotta kazandığı faul+teknik faulde ancak 4 de 1 atabildi ve bu büyük avantajı kullanamadı. Bu arada teknik faul İstanbul lu ilker ozan a çalındı. Günün yıldızı istanbul lu arda bu periyotta 17 sayıya ulaştı.
Son periyotta can havliyle saldıran ve son kozlarını kullanan Beykoz, sayı olarak önde geçebildiği tek periyot olan bu periyodu 16-13 le geçmesine rağmen, kendisi için hayati önemli olan maçta farkı kapatamadı ve maçıda İstanbulspor 67-75 le galip bitirerek play-off yolunda önemli bir adım attı. Beykoz ise ligde kalma umutlarını neredeyse tamamen bitirdi.
Maçın en skoreri 22 sayı ile istanbul lu arda demircioğlu oldu. Orçun Okkalı da double-double yaptı.
Beykoz da candar 10 sayı -13 ribaund ile double-double yapması en dikkat çekici olaydı. Yine son haftalardaki en başarılı Beykoz lu olan erkan inan ise bu kez 14 sayı 5 ribaundla beklentilerin altındaydı. Bir diğer önemli silah arın soğancıoğlu ise sadece 3 sayı atarken, yaptığı 9 asist ise takımına yetmedi. barış kayı da maçta 5 faul le oyun dışı kalan tek oyuncuydu. yeni amerika lı timothy ise 11 sayı 9 ribaundla vasat bir görüntü çizdi. Beykoz maçta 22’si hücum olmak üzere 56 ribaund almasına rağmen skor üretemedi.
Artık işi mucizelere kalan Beykoz haftaya kendisi gibi zor günler geçiren ancak ligde kalma ihtimali daha fazla olan başakşehir deplasmanına giderken , play-off u garantilemek için önemli bir adım atan İstanbulspor ise haftaya bunu perçinlemek için evinde Akhisar ı konuk edecek.
| 20.02.2011 17:00 | 2.Devre 18.Hafta Programı
Beykoz - İstanbul Spor
( 67 ) - ( 75 )
1. Devre : [ 18 - 19] [ 16 - 21] | [ 17 - 22] [ 16 - 13] 2. Devre
İstanbul | Recep Şahin Köktürk Spor Salonu | |
|
|
Baş Hakem | 1. Yrd. Hakem | 2. Yrd. Hakem | Teknik Komiser |
Sencer Yilmaz | A. Cenk Saraçoğlu | Seher Ayşe Nur Yazicioğlu | Ersan Metin | |
|
|
|
 |
Beykoz Basketbol Takımı Maç İstatistikleri |
|
No | Oyuncu Adı | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
4. | Arin Soğancioğlu | 33:36 | 3 | 0/1 %0 | 1/6 %17 | 0/0 %0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 |
5. | Doruk Keskin | 02:01 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6. | Cemal Çelebi | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Enis Bayrak | 17:05 | 13 | 3/7 %43 | 1/5 %20 | 4/4 %100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8. | Osman Sarisoy | 30:29 | 10 | 4/9 %44 | 0/1 %0 | 2/3 %67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
9. | Erkan İnan | 30:05 | 14 | 2/6 %33 | 2/8 %25 | 4/6 %67 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 |
10. | Nasuhi Yağiz Kaba | 14:40 | 2 | 1/5 %20 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11. | Berk Nehir Çağliyan | 02:39 | 2 | 1/1 %100 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Candar Yilmaz | 34:08 | 10 | 2/5 %40 | 0/3 %0 | 6/10 %60 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13. | Tamer Gürpinar | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Ashley Timothy Parham | 21:32 | 11 | 4/10 %40 | 0/0 %0 | 3/7 %43 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Bariş Kayi | 13:45 | 2 | 0/1 %0 | 0/2 %0 | 2/2 %100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
#. | Takım | | | | | | 5 | 4 | 9 | | | 1 | | |
Toplam Değerler | 67 | 17/45 %38 | 4/27 %15 | 21/32 %66 | 22 | 34 | 56 | 14 | 9 | 16 | 2 | 25 |
|
 |
 |
İstanbul Spor Basketbol Takımı Maç İstatistikleri |
|
No | Oyuncu Adı | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
4. | İbrahim Arda Demircioğlu | 31:43 | 22 | 7/10 %70 | 1/5 %20 | 5/6 %83 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
5. | Feyzi Çelebioğlu | 22:06 | 2 | 1/3 %33 | 0/3 %0 | 0/0 %0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6. | Alican Kocabalkan | 06:06 | 2 | 1/2 %50 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7. | Salahaddin Kariş | 17:40 | 6 | 1/1 %100 | 1/4 %25 | 1/5 %20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8. | Nusret Yildirim | 20:14 | 8 | 3/7 %43 | 0/1 %0 | 2/4 %50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9. | Cihan Bayrak | 07:33 | 3 | 0/1 %0 | 1/2 %50 | 0/0 %0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Cemal Bayraktar | 09:46 | 5 | 2/4 %50 | 0/1 %0 | 1/2 %50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11. | Atif Çağin Acungüç | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Onur Sonsirma | 25:06 | 10 | 1/3 %33 | 2/7 %29 | 2/2 %100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13. | Orçun Okkali | 28:58 | 10 | 4/6 %67 | 0/1 %0 | 2/5 %40 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
14. | Enes Gezer | 10:23 | 1 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 1/2 %50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15. | İlker Ozan Er | 20:25 | 6 | 3/5 %60 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
#. | Takım | | | | | | 1 | 3 | 4 | | | 0 | | |
Toplam Değerler | 75 | 23/43 %53 | 5/25 %20 | 14/26 %54 | 12 | 31 | 43 | 9 | 10 | 12 | 1 | 23 |
|
 |
 |
Beykoz - İstanbul Spor |
%29 | Şut Yüzdesi | %41 |
%66 | Serbest Atış | %54 |
%38 | 2 Sayı | %53 |
%15 | 3 Sayı | %20 |
|
|
| |
Beykoz - İstanbul Spor |
56 | Ribaund | 43 |
14 | Asist | 9 |
9 | Top çalma | 10 |
16 | Top Kaybı | 12 |
|
|